日韩高清亚洲日韩精品一区二区三区,成熟人妻av无码专区,国产又A又黄又潮娇喘视频,男女猛烈无遮挡免费视频在线观看

292只股破凈 20股股價不足每股凈資產一半(一只股票破凈資產意味著什么)

市場破凈股數(shù)量與大盤走勢息息相關,目前兩市共有292只股破凈,破凈股主要集中在房地產、銀行、交通運輸?shù)刃袠I(yè)。從行業(yè)破凈率看,銀行、煤炭板塊破凈率相對較高。

破凈股數(shù)量與市場表現(xiàn)高度相關

市場中破凈股數(shù)量與行情走勢往往呈正相關,股市低迷時破凈股數(shù)量逐漸增多,市場向底部靠攏,牛市來臨時破凈股也率先被消滅。

證券時報?數(shù)據寶統(tǒng)計顯示,截至8月7日收盤,滬深兩市破凈股數(shù)量為292只,縱觀以往幾次重要歷史底部,最近的一次滬指2638點時破凈股數(shù)量有66只,滬指1664點時破凈股有173只,而滬指5178點高位和6124點高位時已不存在破凈股。

歷史各重要點位破凈股數(shù)量及占比

日期 上證指數(shù)
點位
破凈股
數(shù)量(只)
占上市公司
比例(%)
2023.08.07 3268.83 292 6.51
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

破凈股行業(yè)特征

截至目前,兩市共有292只股出現(xiàn)破凈,按申萬所屬一級行業(yè)劃分,房地產股是破凈高發(fā)地,共有41只個股上榜,破凈股數(shù)量最多,銀行、交通運輸分別有40只、27只個股上榜,數(shù)量位居第二、第三。從行業(yè)占比來看,銀行、煤炭、鋼鐵等行業(yè)破凈率占比相對較高,其中,銀行股共有40只破凈,占該行業(yè)上市公司的比例達95.24%,板塊內市凈率最低的是民生銀行,市凈率為0.33倍;煤炭行業(yè)破凈率為44.74%,板塊內市凈率最低的是開灤股份,市凈率為0.70倍。

估值來看,破凈股中動態(tài)市盈率在20倍以下的共有153只,估值較低的有冀中能源、渝農商行、民生銀行等,動態(tài)市盈率分別為2.09倍、2.80倍、3.05倍。市場表現(xiàn)方面,今年以來破凈股平均上漲7.42%,股價表現(xiàn)較弱的有ST陽光城、*ST太安、*ST海投等,今年以來分別下跌80.32%、53.78%、53.55%,股價漲幅較多的有城建發(fā)展、電子城、中國石油等,累計漲幅分別為62.17%、59.67%、59.26%。

各行業(yè)破凈股數(shù)量及破凈率

行業(yè) 破凈股
數(shù)量(只)
占行業(yè)內
上市公司
比例(%)
房地產 41 37.27
銀行 40 95.24
交通運輸 27 21.77
建筑裝飾 24 14.63
鋼鐵 19 43.18
煤炭 17 44.74
基礎化工 14 3.97
醫(yī)藥生物 14 3.84
非銀金融 12 13.64
商貿零售 11 10.58
紡織服飾 10 9.01
建筑材料 9 12.16
輕工制造 9 5.92
環(huán)保 8 7.02
傳媒 6 4.62
汽車 6 2.39
公用事業(yè) 5 3.97
石油石化 5 10.87
綜合 5 22.73
機械設備 4 0.97
電子 2 0.63
有色金屬 2 1.55
食品飲料 1 0.83
社會服務 1 1.37

破凈幅度排行榜

以最新收盤價進行統(tǒng)計,目前A股市場上共有292只股股價跌破凈資產,即通常所說的市凈率小于1,占A股公司的比例達6.51%。具體來看,市凈率最低的是ST世茂,最新收盤價為1.45元,市凈率0.26倍;其次是*ST海投,最新收盤價0.85元,市凈率0.30倍;ST陽光城最新收盤價0.37元,市凈率0.33倍,位居第三。(數(shù)據寶)

破凈股一覽

代碼 簡稱 最新
收盤價(元)
今年以來
漲跌(%)
市凈率
(倍)
行業(yè)
600823 ST世茂 1.45 -38.56 0.26 房地產
000616 *ST海投 0.85 -53.55 0.30 非銀金融
000671 ST陽光城 0.37 -80.32 0.33 房地產
600016 民生銀行 3.97 21.59 0.33 銀行
600015 華夏銀行 5.72 17.98 0.34 銀行
600000 浦發(fā)銀行 7.52 7.95 0.37 銀行
601997 貴陽銀行 5.70 9.63 0.39 銀行
601077 渝農商行 3.89 18.56 0.40 銀行
000402 金融街 5.10 -2.64 0.40 房地產
601169 北京銀行 4.60 14.35 0.41 銀行
601229 上海銀行 6.13 11.03 0.42 銀行
601828 美凱龍 5.22 13.13 0.42 商貿零售
601818 光大銀行 3.09 7.20 0.42 銀行
000926 福星股份 5.15 21.88 0.43 房地產
002433 *ST太安 2.02 -53.78 0.44 醫(yī)藥生物
600297 廣匯汽車 2.17 3.33 0.46 汽車
601328 交通銀行 5.65 27.32 0.48 銀行
000709 河鋼股份 2.41 8.57 0.48 鋼鐵
600606 綠地控股 3.20 7.38 0.48 房地產
600811 東方集團 2.45 0.41 0.49 商貿零售
000413 東旭光電 1.99 12.43 0.50 電子
000898 鞍鋼股份 3.09 16.16 0.50 鋼鐵
601166 興業(yè)銀行 16.50 0.87 0.50 銀行
601998 中信銀行 5.82 23.57 0.50 銀行
002936 鄭州銀行 2.35 10.05 0.51 銀行
002146 榮盛發(fā)展 2.69 23.96 0.52 房地產
601398 工商銀行 4.71 15.65 0.52 銀行
600269 贛粵高速 3.85 13.57 0.52 交通運輸
601916 浙商銀行 2.73 5.86 0.52 銀行
600782 新鋼股份 4.35 9.24 0.53 鋼鐵
600376 首開股份 4.87 -12.33 0.53 房地產
601939 建設銀行 5.99 13.32 0.53 銀行
601825 滬農商行 5.86 5.82 0.54 銀行
601988 中國銀行 3.86 29.62 0.54 銀行
601288 農業(yè)銀行 3.53 29.16 0.54 銀行
002958 青農商行 3.02 4.50 0.54 銀行
601992 金隅集團 2.40 -2.42 0.55 建筑材料
600208 新湖中寶 2.74 8.68 0.55 房地產
000990 誠志股份 8.15 -6.08 0.56 基礎化工
000040 東旭藍天 4.28 16.62 0.56 公用事業(yè)
603323 蘇農銀行 4.59 1.88 0.57 銀行
002110 三鋼閩光 4.93 6.11 0.57 鋼鐵
600383 金地集團 8.26 -19.26 0.57 房地產
000961 中南建設 2.08 -5.02 0.58 房地產
600928 西安銀行 3.90 15.78 0.58 銀行
600708 光明地產 2.81 14.76 0.58 房地產
600649 城投控股 4.80 20.60 0.59 房地產
600657 信達地產 4.99 -2.01 0.59 房地產
600491 龍元建設 4.81 -23.53 0.59 建筑裝飾
601577 長沙銀行 8.33 28.88 0.60 銀行
601155 新城控股 16.01 -21.90 0.60 房地產
601186 中國鐵建 10.37 37.73 0.60 建筑裝飾
000069 華僑城A 4.81 -9.76 0.60 房地產
600067 冠城大通 3.06 -1.29 0.61 房地產
002807 江陰銀行 4.00 5.49 0.61 銀行
000900 現(xiàn)代投資 4.29 5.21 0.61 交通運輸
601963 重慶銀行 8.18 26.58 0.62 銀行
000415 渤海租賃 2.76 24.89 0.62 非銀金融
000001 平安銀行 12.16 -5.35 0.63 銀行
601665 齊魯銀行 4.14 4.27 0.63 銀行
601860 紫金銀行 2.96 18.79 0.63 銀行
600104 上汽集團 15.31 8.72 0.64 汽車
600623 華誼集團 6.61 7.86 0.65 基礎化工
601668 中國建筑 6.03 15.89 0.65 建筑裝飾
000959 首鋼股份 4.02 6.63 0.65 鋼鐵
601588 北辰實業(yè) 2.50 22.55 0.66 房地產
000726 魯泰A 6.88 -5.35 0.66 紡織服飾
001227 蘭州銀行 3.14 -13.12 0.66 銀行
601658 郵儲銀行 4.99 13.98 0.66 銀行
600919 江蘇銀行 7.20 5.74 0.66 銀行
600308 華泰股份 3.99 10.09 0.66 輕工制造
002394 聯(lián)發(fā)股份 8.30 2.60 0.66 紡織服飾
002948 青島銀行 3.46 8.29 0.66 銀行
601187 廈門銀行 5.69 4.74 0.67 銀行
000778 新興鑄管 4.22 19.39 0.67 鋼鐵
600390 五礦資本 6.20 22.05 0.67 非銀金融
600682 南京新百 8.50 -6.67 0.67 綜合
601009 南京銀行 8.49 -13.16 0.67 銀行
600017 日照港 3.05 9.59 0.68 交通運輸
600064 南京高科 6.87 10.90 0.69 房地產
600694 大商股份 19.38 9.78 0.69 商貿零售
600277 億利潔能 3.32 -20.57 0.69 基礎化工
000910 大亞圣象 8.14 -2.58 0.69 輕工制造
600908 無錫銀行 5.62 10.82 0.70 銀行
002382 藍帆醫(yī)療 7.10 -3.93 0.70 醫(yī)藥生物
600997 開灤股份 6.40 2.83 0.70 煤炭
000501 武商集團 9.99 -10.36 0.70 商貿零售
600510 黑牡丹 6.77 6.25 0.70 房地產
601005 重慶鋼鐵 1.68 6.33 0.71 鋼鐵
600622 光大嘉寶 3.32 1.53 0.71 房地產
000666 經緯紡機 10.03 0.62 0.71 非銀金融
002193 如意集團 6.79 -29.64 0.71 紡織服飾
000560 我愛我家 3.11 24.40 0.71 房地產
600820 隧道股份 6.26 24.29 0.71 建筑裝飾
601107 四川成渝 4.25 14.67 0.71 交通運輸
000002 萬科A 14.73 -19.07 0.71 房地產
000825 太鋼不銹 4.28 -0.43 0.72 鋼鐵
002966 蘇州銀行 7.15 -3.58 0.72 銀行
600094 大名城 3.61 15.34 0.72 房地產
600153 建發(fā)股份 11.13 -11.84 0.72 交通運輸

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

超級復盤

復盤、破凈、跌破凈資產、房地產、銀行、鋼鐵

聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔

下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。

相關新聞

聯(lián)系我們
聯(lián)系我們
公眾號
公眾號
在線咨詢
分享本頁
返回頂部